Шиномонтаж в Кемерово
Уважаемые покупатели!
Предлагаем Вам воспользоваться услугами наших шинных центров, которые включают в себя шиномонтаж и замену масла.
Для Вашего удобства и безопасности рекомендуем Вам воспользоваться ПРАВИЛАМИ (представленная информация будет для Вас полезной), которые помогут избежать конфликтных ситуаций при установке приобретенных у нас дисков в других сервисах.
Балансировочные станки проходят плановые поверки в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний на точность показаний измерения.
Все специалисты наших шинных центров проходят квалифицированное обучение и используют в своей работе самое современное оборудование. Для шиномонтажа применяется профессиональное оборудование итальянского производства.
ПРАЙС-ЛИСТ НА ШИНОМОНТАЖ СЕЗОНА ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, ЛЁГКИЕ ВНЕДОРОЖНИКИ, ДЖИПЫ, ВНЕДОРОЖНИКИ
(Прайс от 01.04.2026)
|
Наименование |
Стоимость |
Стоимость |
Стоимость |
Стоимость |
Комплексная услуга* |
|
| 1 колесо | 4-х колес | |||||
| Легковые 12"- 13" | 110 | 110 | 110 | 220 | 550 | 2200(+) |
| Легковые 14" | 110 | 120 | 120 | 230 | 580 | 2320(+) |
| Легковые 15" | 115 | 130 | 130 | 230 | 605 | 2420(+) |
| Легковые 16" | 135 | 150 | 150 | 265 | 700 | 2800(+) |
| Легковые 17"-19" | 180 | 200 | 200 | 300 | 880 | 3520(+) |
| Легковые 20"-22" | 180 | 290 | 290 | 350 | 1110 | 4440(+) |
| Легкий внедорожник 15" SUV | 170 | 195 | 195 | 260 |
820 |
3280(+) |
| Легкий внедорожник 16" SUV | 175 | 200 | 200 | 270 | 845 | 3380(+) |
| Легкий внедорожник 17"-19" SUV | 240 | 220 | 220 | 325 | 1005 | 4020(+) |
| Легкий внедорожник от 20" SUV | 255 | 280 | 280 | 375 | 1190 | 4760(+) |
| Джип 15"-16" | 175 | 220 | 220 | 335 | 950 | 3800(+) |
| Джип 17"-19" | 255 | 265 | 265 | 365 | 1150 | 4600(+) |
| Джип 20"-22" | 295 | 320 | 320 | 420 | 1355 | 5420(+) |
| Газель, Фургон | 315 | 240 | 240 | 385 | 1180 | |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ШИНОМОНТАЖ СЕЗОНА НИЗКОЙ АКТИВНОСТИ НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, ЛЁГКИЕ ВНЕДОРОЖНИКИ, ДЖИПЫ, ВНЕДОРОЖНИКИ
(Прайс от 23.05.2025)
|
Наименование |
Стоимость |
Стоимость |
Стоимость |
Стоимость |
Комплексная услуга* |
|
| 1 колесо | 4-х колес | |||||
| Легковые 12"- 13" | 80 | 80 | 80 | 170 | 410 | 1 640* |
| Легковые 14" | 80 | 90 | 90 | 175 | 435 | 1 740* |
| Легковые 15" | 90 | 105 | 105 | 185 | 485 | 1 940* |
| Легковые 16" | 105 | 120 | 120 | 205 | 550 | 2 200* |
| Легковые 17"-19" | 135 | 160 | 160 | 240 | 695 | 2 780* |
| Легковые 20"-22" | 140 | 245 | 245 | 290 | 920 | 3 680* |
| Легкий внедорожник 15" SUV | 135 | 155 | 155 | 225 |
670 |
2 680* |
| Легкий внедорожник 16" SUV | 135 | 160 | 160 | 240 | 695 | 2 780* |
| Легкий внедорожник 17"-19" SUV | 200 | 185 | 185 | 265 | 835 | 3 340* |
| Легкий внедорожник от 20" SUV | 220 | 240 | 240 | 280 | 980 | 3 920* |
| Джип 15"-16" | 135 | 175 | 175 | 280 | 765 | 3 060* |
| Джип 17"-19" | 200 | 210 | 210 | 305 | 925 | 3 700* |
| Джип 20"-22" | 250 | 270 | 270 | 320 | 1100 | 4 440* |
| Газель, Фургон | 245 | 185 | 185 | 300 | 915 | |
Сведения о ценах, содержащихся на сайте, не являются публичной офертой и носят исключительно информационный характер.
* В комплексную услугу одного колеса входят: снятие, установка, шиномонтаж, балансировка, балансировочные груза.
(+) Стоимость увеличивается:
- на низкопрофильные шины 50 и ниже: + 100руб за 1 колесо
- на шины Run Flat: Демонтаж: + 250 руб, Монтаж: +250 руб, за 1 колесо.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ШИНОМОНТАЖУ
- Установка датчика давления за ед. - 155 руб.
- Подкачка одного колеса - 45 руб.
- Чистка диска легкового автомобиля за ед. - 75 руб.
- Утилизация легковых шин б/у за ед. - 75 руб.
- Упаковка шин в пакет за ед. - 30 руб.